| Nazwa apartamentu | Powierzchnia użytkowa | Miejsca parkingowe | Cena parkingu brutto | Cena lokalu | Cena m² | Cena całkowita brutto | Data modyfikacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 84.25 m² | 1 | 19 000 zł | 671 775 zł | 7 974 zł | 690 775 zł | 2025-09-11 06:33:09 |
| 1A | 84.25 m² | 1 | 19 000 zł | 648 000 zł | 7 917 zł | 667 000 zł | 2026-04-09 15:25:42 |
| 1A | 84.25 m² | 1 | 19 000 zł | 671 775 zł | 7 974 zł | 690 775 zł | 2026-04-09 17:04:01 |
| 1A | 84.25 m² | 1 | 19 000 zł | 667 000 zł | 7 917 zł | 686 000 zł | 2026-04-09 17:09:28 |
| 1B | 91.50 m² | 1 | 19 000 zł | 631 350 zł | 6 900 zł | 630 350 zł | 2025-09-11 06:34:18 |
| 1B | 91.50 m² | 1 | 19 000 zł | 599 000 zł | 6 900 zł | 618 000 zł | 2026-01-13 16:08:03 |
| 1B | 91.50 m² | 1 | 19 000 zł | 558 000 zł | 6 900 zł | 618 000 zł | 2026-04-09 15:48:23 |
| 1B | 91.50 m² | 1 | 19 000 zł | 558 000 zł | 6 900 zł | 577 000 zł | 2026-04-09 15:53:08 |
| 1B | 91.50 m² | 1 | 19 000 zł | 580 000 zł | 6 900 zł | 599 000 zł | 2026-04-09 15:54:26 |
| 1B | 91.50 m² | 1 | 19 000 zł | 558 000 zł | 6 900 zł | 577 000 zł | 2026-04-09 15:55:28 |
| 1B | 91.50 m² | 1 | 19 000 zł | 599 000 zł | 6 546 zł | 618 000 zł | 2026-04-09 17:05:35 |
| 1B | 91.50 m² | 1 | 19 000 zł | 577 000 zł | 6 306 zł | 596 000 zł | 2026-04-09 17:10:36 |
| 2A | 84.25 m² | 1 | 19 000 zł | 671 775 zł | 7 974 zł | 690 775 zł | 2025-09-11 06:35:35 |
| 2A | 84.25 m² | 1 | 19 000 zł | 628 000 zł | 7 974 zł | 690 775 zł | 2026-04-09 15:49:10 |
| 2A | 84.25 m² | 1 | 19 000 zł | 628 000 zł | 7 974 zł | 647 000 zł | 2026-04-09 15:56:41 |
| 2A | 84.25 m² | 1 | 19 000 zł | 671 775 zł | 7 974 zł | 690 775 zł | 2026-04-09 17:06:52 |
| 2A | 84.25 m² | 1 | 19 000 zł | 647 000 zł | 7 680 zł | 666 000 zł | 2026-04-09 17:12:51 |
| 2B | 91.50 m² | 1 | 19 000 zł | 649 650 zł | 7 100 zł | 668 650 zł | 2025-09-11 06:37:29 |
4U INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS: 0001121720. NIP: 6572991503. REGON: 529387452.
Chabrowa 119 C, 25-224 Kielce, Polska